Совет депутатов
Восточного сельского поселения
Хабаровского муниципального района Хабаровского края
РЕШЕНИЕ
10.07.2018 № 77-236
с. Восточное
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 15.01.2018 № 73-212 «О бюджете Восточного сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой политики, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Восточного сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в Восточном сельском поселении, Совет депутатов Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Восточного сельского поселения от 15.01.2018 № 73-212 «О бюджете Восточного сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1.1. Часть 1 статьи 1 «Основные характеристики и иные показатели бюджета сельского поселения на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета сельского поселения на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 28 062,489 тыс. рублей, из них:
- налоговые и неналоговые доходы в сумме 18 136,2 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления 9 926,29 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней в сумме 5 483,256 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 31 807,241 тыс. рублей;
3) предельный объем муниципального долга сельского поселения на 2018 год в сумме 18 136,2 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга сельского поселения на 1 января 2019 года 0,00 рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
5) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 3 744,752 тыс. рублей».
1.2. Приложение № 1 к решению Совета депутатов Восточного сельского поселения от 15.01.2018 № 73-212 «О бюджете Восточного сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции:
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Восточного сельского поселения
от 15.01.2018 № 73-212
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ И СТАТЬЯМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
НА 2018 - 2020 гг.
(тыс. рублей)
Код бюджетной классифика ции РФ |
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов |
Прогноз 2018 |
Прогноз 2019 |
Прогноз 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
100 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 18 136,2 | 19 699 | 20 040 |
101 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 217 | 2 336 | 2 464 |
101 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2 217 | 2 336 | 2 464 |
103 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 719 | 760 | 760 |
103 02230 01 000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 234 | 261 | 262 |
103 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 | 2 | 2 |
103 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 532 | 546 | 546 |
103 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -49 | -49 | -50 |
105 00000 00 0000 110 | Налоги на совокупный доход | 1 250 | 973 | 982 |
105 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 102 | 883 | 886 |
105 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1 102 | 883 | 886 |
105 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 613 | 616 | 618 |
105 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 489 | 267 | 268 |
105 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисленный в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 489 | 267 | 268 |
105 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 148 | 90 | 96 |
105 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 148 | 90 | 96 |
106 00000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 12 910 | 14 751 | 14 955 |
106 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 402 | 1 430 | 1 459 |
106 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 1 402 | 1 430 | 1 459 |
106 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 2 942 | 3 076 | 3 214 |
106 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 60 | 61 | 63 |
106 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 2 882 | 3 015 | 3 151 |
106 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 8 566 | 10 245 | 10 282 |
106 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 7 051 | 8 715 | 8 737 |
106 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 7 051 | 8 715 | 8 737 |
106 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 1 515 | 1 530 | 1 545 |
106 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 515 | 1 530 | 1 545 |
108 00000 00 0000 110 | Государственная пошлина | 45 | 45 | 45 |
108 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 45 | 45 | 45 |
108 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 45 | 45 | 45 |
111 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 734 | 734 | 734 |
111 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 444 | 444 | 444 |
111 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 444 | 444 | 444 |
111 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 444 | 444 | 444 |
111 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 290 | 290 | 290 |
111 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 290 | 290 | 290 |
111 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казанных) | 290 | 290 | 290 |
113 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 100 | 100 | 100 |
113 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 100 | 100 | 100 |
113 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 100 | 100 | 100 |
117 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 161,2 | 0 | 0 |
117 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 161,2 | 0 | 0 |
117 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 161,2 | 0 | 0 |
200 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 9 926,29 | 4 363,04 | 4 415,529 |
202 00000 00 0000 151 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10 430,676 | 4 263,04 | 4 315,529 |
202 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 995,87 | 2 132,5 | 2 271,079 |
202 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 995,87 | 2 132,5 | 2 271,079 |
202 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 431,25 | 0,0 | 0,0 |
202 25555 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 1 422,3 | 0,0 | 0,0 |
202 25555 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 1 422,3 | 0,0 | 0,0 |
202 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 1 008,95 | 0,0 | 0,0 |
202 20000 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 1 008,95 | 0,0 | 0,0 |
202 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 520,3 | 542,72 | 542,03 |
202 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
202 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
202 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты | 436,25 | 448,32 | 448,32 |
202 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 436,25 | 448,32 | 448,32 |
202 35930 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 81,85 | 92,2 | 91,51 |
202 35930 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 81,85 | 92,2 | 91,51 |
202 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 5 483,256 | 1 587,82 | 1 502,,42 |
202 49999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 5 483,256 | 1 587,82 | 1 502,42 |
202 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 5 483,256 | 1 587,82 | 1 502,42 |
207 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 100 | 100 | 100 |
207 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 100 | 100 | 100 |
2 19 00000 00 0000 151 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -604,386 | 0,0 | 0,0 |
2 19 0000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -604,386 | 0,0 | 0,0 |
2 19 60010 10 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -604,386 | 0,0 | 0,0 |
ИТОГО доходов: | 28 062,49 | 24 062,04 | 24 455,529 |
1.4. Приложение № 4 к решению Совета депутатов Восточного сельского поселения от 15.01.2018 № 73-212 «О бюджете Восточного сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции:
Приложение № 4
к решению Совета депутатов
Восточного сельского поселения
от 15.01.2018 № 73-212
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2018 ГОД
тыс. руб.
Наименование показателя | ЦСР | ВР | Сумма на 2018 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа « Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Восточном сельском поселении на 2017-2020 гг.» | 0100000001 | 000 | 0,1 |
Подготовка, издание, печать и распространение информационно-справочных брошюр, листовок | 0100400020 | 000 | 0,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100400020 | 240 | 0,1 |
Муниципальная программа «Пожарная безопасность (по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Восточного сельского поселения на 2016-2020 гг.) | 1600000001 | 000 | 10,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1600000001 | 240 | 10,0 |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Восточного сельского поселения на 2018-2022 гг.» | 3900000000 | 000 | 1 778,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 39002L555A | 240 | 1422,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 39001L555A | 240 | 356,0 |
Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края» | 1800000001 | 000 | 300,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1800000001 | 240 | 300,0 |
Муниципальная программа «О противодействии коррупции в Восточном сельском поселении на 2018-2020 гг.» | 2100000001 | 000 | 10,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2100000001 | 240 | 10,0 |
Муниципальная программа « Поддержка местных инициатив и развитие территориального общественного самоуправления в Восточное сельском поселении на 2016-2018 гг.» | 2900000000 | 000 | 1 976,733 |
Развитие территориального общественного самоуправления (ТОСЫ) | 290000И150 | 000 | 876,063 |
Премии и гранты | 290000И150 | 350 | 876,063 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 290000C58К | 240 | 999,67 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29000SC58М | 240 | 101,0 |
Муниципальная программа «Профессиональная подготовка, повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации Восточного сельского поселения» | 3000000000 | 000 | 29,28 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 300000С31К | 240 | 9,28 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30001SС31М | 240 | 20,0 |
Функционирование высшего должностного лица Восточного сельского поселения | 7100000000 | 000 | 1 829,9 |
Глава муниципального образования | 7110000000 | 000 | 1 829,9 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 7110000001 | 000 | 1 829,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 7110000001 | 120 | 1 829,9 |
Обеспечение функций аппарата управления администрации Восточного сельского поселения | 7200000000 | 000 | 10 420,491 |
Аппарат управления администрации сельского поселения | 7220000000 | 000 | 10 420,491 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 7220000001 | 000 | 8 251,541 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 7220000001 | 120 | 8 251,541 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 7220000002 | 000 | 2 168,95 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 7220000002 | 240 | 2 129,95 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 7220000002 | 850 | 39,0 |
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Восточного сельского поселения | 7400000000 | 000 | 732,16 |
Председатель Контрольно-счетной палаты Восточного сельского поселения | 7410000000 | 000 | 732,16 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 7410000002 | 000 | 732,16 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 7410000002 | 240 | 732,16 |
Расходы на выполнение переданных полномочий из краевого бюджета (администрирование) | 7500000000 | 000 | 520,3 |
Закон Хабаровского края от 24.11.2010 № 49 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по применению законодательства об административных правонарушениях» | 752000П320 | 000 | 2,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 752000П320 | 240 | 2,2 |
Федеральный закон 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». | 7520051180 | 000 | 436,25 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 7520051180 | 120 | 414,22 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 7520051180 | 240 | 22,03 |
Осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (за счет средств федерального бюджета) | 7520059300 | 000 | 81,85 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 7520059300 | 120 | 70,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 7520059300 | 240 | 11,55 |
Непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения и муниципальных учреждений | 9900000000 | 000 | 14 199,977 |
Прочие непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения и муниципальных учреждений | 9990000000 | 000 | 14 199,977 |
Повышение оплаты труда работникам культуры | 999040С02К | 000 | 1 143,632 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 999040С02К | 110 | 1 143,632 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках непрограммных расходов органа местного самоуправления сельского поселения и муниципальных учреждений | 9990000004 | 000 | 6 919,104 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9990000004 | 110 | 5 038,734 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9990000004 | 240 | 1 866,17 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9990000004 | 850 | 14,2 |
Резервный фонд администрации Восточного сельского поселения | 9990000005 | 000 | 176,8 |
Резервные средства | 9990000005 | 870 | 176,8 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов органа местного самоуправления сельского поселения | 9990000009 | 000 | 62,3 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 9990000009 | 310 | 62,3 |
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках непрограммных расходов органа местного самоуправления сельского поселения и муниципальных учреждений | 9990000011 | 000 | 2 518,731 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9990000011 | 240 | 2 518,731 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в рамках непрограммных расходов органа местного самоуправления сельского поселения | 9990000012 | 000 | 50,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9990000012 | 240 | 50,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 9990000016 | 000 | 275,32 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9990000016 | 240 | 275,32 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 9990000017 | 000 | 110,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9990000017 | 240 | 110,0 |
Уличное освещение | 9990000019 | 000 | 1 330,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9990000019 | 240 | 1 330,9 |
Озеленение территорий | 9990000020 | 000 | 106,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9990000020 | 240 | 106,2 |
Содержание кладбища | 9990000021 | 000 | 210,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9990000021 | 240 | 210,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 9990000022 | 000 | 381,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9990000022 | 240 | 381,4 |
Мероприятия реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью в рамках непрограммных расходов органа местного самоуправления поселения и муниципальных учреждений | 9990000024 | 000 | 233,19 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9990000024 | 240 | 233,19 |
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Восточного сельского поселения | 9990000039 | 000 | 62,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9990000039 | 240 | 62,4 |
ПСД по объектам агропромкомплекса и социальной сферы | 9990000065 | 000 | 620,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9990000065 | 240 | 620,00 |
Итого | 31 807,241 |
1.5. Приложение № 6 к решению Совета депутатов Восточного сельского поселения от 15.01.2018 № 73-212 «О бюджете Восточного сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции:
Приложение № 6
к решению Совета депутатов
Восточного сельского поселения
от 15.01.2018 № 73-212
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВОСТОЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование показателей | Глава | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Администрация Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 803 | 23 624,505 | ||||
Общегосударственные вопросы | 803 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 13 467,141 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 803 | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 1 829,9 |
Функционирование высшего должностного лица Восточного сельского поселения | 803 | 01 | 02 | 7100000000 | 000 | 1 829,9 |
Глава муниципального образования | 803 | 01 | 02 | 7110000000 | 000 | 1 829,9 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 803 | 01 | 02 | 7110000001 | 000 | 1 829,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 803 | 01 | 02 | 7110000001 | 120 | 1 829,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 803 | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 10 422,691 |
Обеспечение функций аппарата управления администрации Восточного сельского поселения | 803 | 01 | 04 | 7200000000 | 000 | 10 420,491 |
Аппарат управления администрации сельского поселения | 803 | 01 | 04 | 7220000000 | 000 | 10 420,491 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 803 | 01 | 04 | 7220000001 | 000 | 8 251,541 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 803 | 01 | 04 | 7220000001 | 120 | 8 251,541 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 803 | 01 | 04 | 7220000002 | 000 | 2 168,95 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 01 | 04 | 7220000002 | 240 | 2 129,95 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 803 | 01 | 04 | 7220000002 | 850 | 39,0 |
Расходы на выполнение переданных полномочий из краевого бюджета (администрирование) | 803 | 01 | 04 | 7500000000 | 000 | 2,2 |
Закон Хабаровского края от 24.11.2010 № 49 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по применению законодательства об административных правонарушениях» | 803 | 01 | 04 | 752000П320 | 000 | 2,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 01 | 04 | 752000П320 | 240 | 2,2 |
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Восточного сельского поселения | 803 | 01 | 06 | 7400000000 | 000 | 732,16 |
Председатель Контрольно-счетной палаты Восточного сельского поселения | 803 | 01 | 06 | 7410000000 | 000 | 732,16 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 803 | 01 | 06 | 7410000002 | 000 | 732,16 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 01 | 06 | 7410000002 | 240 | 732,16 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 803 | 01 | 07 | 0000000000 | 000 | 62,4 |
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Восточного сельского поселения | 803 | 01 | 07 | 9900000000 | 000 | 62,4 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 803 | 01 | 07 | 9990000000 | 000 | 62,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 01 | 07 | 9990000039 | 240 | 62,4 |
Резервные фонды | 803 | 01 | 11 | 0000000000 | 000 | 176,8 |
Непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения | 803 | 01 | 11 | 9900000000 | 000 | 176,8 |
Прочие непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения | 803 | 01 | 11 | 9990000000 | 000 | 176,8 |
Резервный фонд администрации Восточного сельского поселения в рамках непрограммных расходов органа местного самоуправления сельского поселения | 803 | 01 | 11 | 9990000005 | 000 | 176,8 |
Резервные средства | 803 | 01 | 11 | 9990000005 | 870 | 176,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 803 | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 243,19 |
Непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения | 803 | 01 | 13 | 9900000000 | 000 | 243,19 |
Мероприятия реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью в рамках непрограммных расходов органа местного самоуправления поселения и муниципальных учреждений | 803 | 01 | 13 | 9990000024 | 000 | 233,19 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 01 | 13 | 9990000024 | 240 | 233,19 |
Муниципальная программа «О противодействии коррупции в Восточном сельском поселении на 2018-2020 гг.» | 803 | 01 | 13 | 2100000001 | 000 | 10,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 01 | 13 | 2100000001 | 240 | 10,0 |
Национальная оборона | 803 | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 436,25 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 803 | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 436,25 |
Расходы на выполнение переданных полномочий | 803 | 02 | 03 | 7500000000 | 000 | 436,25 |
Федеральный закон 28.34.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» | 803 | 02 | 03 | 7520051180 | 000 | 436,25 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 803 | 02 | 03 | 7520051180 | 120 | 414,22 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 02 | 03 | 7520051180 | 240 | 22,03 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 803 | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 141,85 |
Органы юстиции | 803 | 03 | 04 | 0000000000 | 000 | 81,85 |
Расходы на выполнение переданных полномочий из краевого бюджета (администрирование) | 803 | 03 | 04 | 7500000000 | 000 | 81,85 |
Осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 803 | 03 | 04 | 7520059300 | 000 | 81,85 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 803 | 03 | 04 | 7520059300 | 120 | 70,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 03 | 04 | 7520059300 | 240 | 11,55 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 803 | 03 | 09 | 0000000000 | 000 | 60,0 |
Муниципальная программа «Пожарная безопасность» на 2016-2020 гг. | 803 | 03 | 09 | 1600000001 | 000 | 10,0 |
