Совет депутатов
Восточного сельского поселения
Хабаровского муниципального района Хабаровского края
РЕШЕНИЕ
15.07.2019 № 19-38
с. Восточное
Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год
Заслушав и обсудив итоги исполнения бюджета за 2018 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Восточном сельском поселении, итогами публичных слушаний, заключением Контрольно-счетной палаты Хабаровского муниципального района об исполнении бюджета Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района за 2018 год, Совет депутатов Восточного сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет об исполнении бюджета Восточного сельского поселения за 2018 год по доходам в сумме 25 170 030,86 рублей, по расходам в сумме 25 797 240,59 рублей.
2. Опубликовать решение в Информационном бюллетене Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края.
3. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета депутатов Т.А. Антоненко
Глава сельского поселения П.И. Маковецкий
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Восточного сельского поселения
от 15.07.2019 № 19-38
Годовой отчет
об исполнении бюджета Восточного сельского поселения
за 2018 год
Показатели
Доходов бюджета Восточного сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2018 год
(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 15 825 569,83 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налог на прибыль, доходы | 2 154,208 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 154,208 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2 145,922 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредившие адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствие со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 4,210 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 4,076 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 777,131 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 777,131 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 346,263 |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие перераспределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 3,335 |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 505,116 |
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -77,583 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 955,125 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 848,333 |
1 05 01010 01 0000 110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 372,567 |
1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 372,567 |
1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 475,766 |
1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ. | 475,766 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 106,792 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 106,792 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 10 485 310,07 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 714,712 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 714,712 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 2 849,070 |
1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 112,366 |
1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 2 736,704 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 6 921,529 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 5 289,925 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 5 289,925 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 1 631,604 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 631,604 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 16,650 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 16,650 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 16,650 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 148,867 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 812,538 |
111 05026 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органом государственной власти субъектов РФ, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. | 0,475 |
1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 812,063 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 812,063 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 336,329 |
1 11 090400 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 336,329 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 336,329 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 64,982 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 61 700,00 |
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 61 700,00 |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 61 700,00 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 3,282 |
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 3,282 |
1 13 02995 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 3,282 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 223,297 |
1 17 01050 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 4,210 |
1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет сельских поседений | 4,210 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 219,087 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поседений | 219,087 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 9 344,461 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10 469,555 |
2 02 10001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 995,870 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 995,870 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии). | 2 418,905 |
2 02 25555 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 1 418,955 |
2 02 25555 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 1 418,955 |
2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 999,950 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 999,950 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 571,524 |
2 02 35930 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 84,464 |
2 02 35930 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 84,464 |
2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 484,860 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствует военные комиссариаты | 484,860 |
2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2,200 |
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2,200 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 5 483,256 |
2 02 49999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 5 483,256 |
2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 5 483,256 |
2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 99,292 |
2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 99,292 |
2 07 05030 10 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 99,292 |
2 19 00000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1 224,386 |
2 19 00000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -1 224,386 |
2 19 60010 10 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -1 224,386 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 25 170 030,86 |
Приложение № 2
к решению Совета депутатов Восточного сельского поселения
от 15.07.2019 № 19-38
тыс. руб.
Наименование показателей | Глава | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Администрация Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 803 | 25 797,240 | ||||
Общегосударственные вопросы | 803 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 10 533,087 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 803 | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 1 363,033 |
Функционирование высшего должностного лица Восточного сельского поселения | 803 | 01 | 02 | 7100000000 | 000 | 1 363,033 |
Глава муниципального образования | 803 | 01 | 02 | 7110000000 | 000 | 1 363,033 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 803 | 01 | 02 | 7110000001 | 000 | 1 363,033 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 803 | 01 | 02 | 7110000001 | 120 | 1 363,033 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 803 | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 8 698,188 |
Обеспечение функций аппарата управления администрации Восточного сельского поселения | 803 | 01 | 04 | 7200000000 | 000 | 8 695,988 |
Аппарат управления администрации сельского поселения | 803 | 01 | 04 | 7220000000 | 000 | 8 695,988 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 803 | 01 | 04 | 7220000001 | 000 | 7 185,345 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 803 | 01 | 04 | 7220000001 | 120 | 7 185,345 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 803 | 01 | 04 | 7220000002 | 000 | 1 510,643 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 01 | 04 | 7220000002 | 240 | 1 482,421 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 803 | 01 | 04 | 7220000002 | 850 | 28,222 |
Расходы на выполнение переданных полномочий из краевого бюджета (администрирование) | 803 | 01 | 04 | 7500000000 | 000 | 2,200 |
Закон Хабаровского края от 24.11.2010 № 49 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по применению законодательства об административных правонарушениях» | 803 | 01 | 04 | 752000П320 | 000 | 2,200 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 01 | 04 | 752000П320 | 240 | 2,200 |
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Восточного сельского поселения | 803 | 01 | 06 | 7400000000 | 000 | 312,666 |
Председатель Контрольно-счетной палаты Восточного сельского поселения | 803 | 01 | 06 | 7410000000 | 000 | 312,666 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 803 | 01 | 06 | 7410000002 | 000 | 312,666 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 01 | 06 | 7410000002 | 240 | 312,666 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 803 | 01 | 07 | 0000000000 | 000 | 62,400 |
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Восточного сельского поселения | 803 | 01 | 07 | 9900000000 | 000 | 62,400 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 803 | 01 | 07 | 9990000000 | 000 | 62,400 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 01 | 07 | 9990000039 | 240 | 62,400 |
Непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения | 803 | 01 | 13 | 9900000000 | 000 | 96,800 |
Мероприятия реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью в рамках непрограммных расходов органа местного самоуправления поселения и муниципальных учреждений | 803 | 01 | 13 | 9990000024 | 000 | 96,800 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 01 | 13 | 9990000024 | 240 | 96,800 |
Национальная оборона | 803 | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 484,860 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 803 | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 484,860 |
Расходы на выполнение переданных полномочий | 803 | 02 | 03 | 7500000000 | 000 | 484,860 |
Федеральный закон 28.34.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» | 803 | 02 | 03 | 7520051180 | 000 | 484,860 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 803 | 02 | 03 | 7520051180 | 120 | 364,986 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 02 | 03 | 7520051180 | 240 | 119,874 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 803 | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 130,064 |
Органы юстиции | 803 | 03 | 04 | 0000000000 | 000 | 84,464 |
Расходы на выполнение переданных полномочий из краевого бюджета (администрирование) | 803 | 03 | 04 | 7500000000 | 000 | 84,464 |
Осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 803 | 03 | 04 | 7520059300 | 000 | 84,464 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 803 | 03 | 04 | 7520059300 | 120 | 70,843 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 03 | 04 | 7520059300 | 240 | 13,621 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 803 | 03 | 09 | 0000000000 | 000 | 45,600 |
Непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения | 803 | 03 | 09 | 9900000000 | 000 | 45,600 |
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления района, муниципальных органов и муниципальных учреждений | 803 | 03 | 09 | 9990000000 | 000 | 45,600 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления района, муниципальных органов и муниципальных учреждений | 803 | 03 | 09 | 9990000012 | 000 | 45,600 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 03 | 09 | 9990000012 | 240 | 45,600 |
Национальная экономика | 803 | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | 741,749 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 803 | 04 | 09 | 0000000000 | 000 | 741,749 |
Непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения | 803 | 04 | 09 | 9900000000 | 000 | 741,749 |
Прочие непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения | 803 | 04 | 09 | 9990000000 | 000 | 741,749 |
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках непрограммных расходов органа местного самоуправления сельского поселения | 803 | 04 | 09 | 9990000011 | 000 | 741,749 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 04 | 09 | 9990000011 | 240 | 741,749 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 803 | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 5 264,933 |
Жилищное хозяйство | 803 | 05 | 01 | 0000000000 | 000 | 277,458 |
Непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения | 803 | 05 | 01 | 9900000000 | 000 | 277,458 |
Прочие непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения | 803 | 05 | 01 | 9990000000 | 000 | 274,193 |
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 803 | 05 | 01 | 9990000016 | 000 | 274,193 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 05 | 01 | 9990000016 | 240 | 274,193 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 803 | 05 | 01 | 9990000017 | 000 | 3,265 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 05 | 01 | 9990000017 | 240 | 3,265 |
Благоустройство | 803 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 4 987,475 |
Муниципальная программа « Поддержка местных инициатив и развитие территориального общественного самоуправления в Восточном сельском поселении на 2016-2018 гг.» | 803 | 05 | 03 | 2900000000 | 000 | 2 008,132 |
Развитие территориального общественного самоуправления (ТОСЫ) | 803 | 05 | 03 | 290000И150 | 000 | 876,063 |
Премии и гранты | 803 | 05 | 03 | 290000И150 | 350 | 876,063 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 05 | 03 | 29000SC58К | 240 | 990,670 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 05 | 03 | 29000SC58М | 240 | 141,399 |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Восточного сельского поселения на 2018-2022 гг.» | 803 | 05 | 03 | 3900000000 | 000 | 1 780,265 |
Капитальный ремонт дворовой территории | 803 | 05 | 03 | 3900100022 | 240 |
5,903 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 05 | 03 | 39001L555A | 240 | 1 774,362 |
Непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения | 803 | 05 | 03 | 9900000000 | 000 | 1 199,079 |
Прочие непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения | 803 | 05 | 03 | 9990000000 | 000 | 1 199,079 |
Уличное освещение | 803 | 05 | 03 | 9990000019 | 000 | 969,180 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 05 | 03 | 9990000019 | 240 | 969,180 |
Благоустройство кладбища | 803 | 05 | 03 | 9990000021 | 000 | 53,382 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 05 | 03 | 9990000021 | 240 | 53,382 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 803 | 05 | 03 | 9990000022 | 000 | 176,517 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 05 | 03 | 9990000022 | 240 | 176,517 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 803 | 07 | 05 | 3000000000 | 000 | 29,280 |
Муниципальная программа «Профессиональная подготовка, повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации Восточного сельского поселения» | 803 | 07 | 05 | 3000000000 | 200 | 29,280 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 07 | 05 | 30000SC31К | 240 | 9,280 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 07 | 05 | 30001SC31М | 240 | 20,000 |
Социальная политика | 803 | 10 | 00 | 0000000000 | 000 | 62,218 |
Пенсионное обеспечение | 803 | 10 | 01 | 0000000000 | 000 | 62,218 |
Непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения | 803 | 10 | 01 | 9900000000 | 000 | 62,218 |
Прочие непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения | 803 | 10 | 01 | 9990000000 | 000 | 62,218 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов органа местного самоуправления сельского поселения | 803 | 10 | 01 | 9990000009 | 000 | 62,218 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 803 | 10 | 01 | 9990000009 | 310 | 62,218 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 803 | 14 | 03 | 9990000103 | 000 | 34,300 |
Перечисление бюджету Хабаровского муниципального района | 803 | 14 | 03 | 9990000103 | 540 | 34,300 |
Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованное культурно-досуговое объединение администрации Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края» | 903 | 8 516,747 | ||||
Культура, кинематография | 903 | 08 | 00 | 0000000000 | 000 | 8 516,747 |
Культура | 903 | 08 | 01 | 0000000000 | 000 | 8 516,747 |
Непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения | 903 | 08 | 01 | 9900000000 | 000 | 8 516,747 |
Прочие непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения | 903 | 08 | 01 | 9990000000 | 000 | 8 516,747 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках непрограммных расходов | 903 | 08 | 01 | 9900000004 | 000 | 7 373,115 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 903 | 08 | 01 | 9990000004 | 110 | 5 974,959 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 08 | 01 | 9990000004 | 240 | 1 394,259 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 903 | 08 | 01 | 9990000004 | 850 | 3,897 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 903 | 08 | 01 | 999040С02К | 110 | 1 143,632 |
ИТОГО | 25 797,240 |
Приложение № 3
к решению Совета депутатов Восточного сельского поселения
от 15.07.2019 № 19-38
Показатели
источников финансирования дефицита бюджета
Восточного сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год
рублей
Код бюджетной классификации | Наименование источников | Сумма |
803 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -25 170 030,86 |
803 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 25 797 240,59 |
ИТОГО источников финансирования дефицита бюджетов | 627 209,73 |